Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D250TL LCD
Оставить отзыв| Монитор | IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 (на левом тубусе) |
| Метод исследования | светлое поле |
| Место использования | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount |
Описание
Цифровой биологический микроскоп MAGUS Bio D250TL LCD с камерой и монитором — это мощный инструмент для биологических исследований. Благодаря широкому диапазону увеличения, цифровой камере, револьверному устройству и удобной фокусировке, он идеально подходит для лабораторных работ, научных исследований и обучения.
Увеличение и оптика
Микроскоп позволяет увеличивать объекты от 40 до 1000 раз. Он оснащен тринокулярной визуальной насадкой с бесконечной оптикой. Это делает работу комфортной: тубусы насадки вращаются на 360°, а высоту выноса зрачка можно настроить под свой рост.
Цифровая камера и монитор
Ключевая особенность микроскопа — цифровая камера, встроенная в вертикальный тубус. Она позволяет снимать изображения биологических образцов и смотреть их на прилагаемом мониторе. Это упрощает наблюдение и анализ, а также позволяет сохранять снимки для будущего использования или демонстрации.
Револьверное устройство
В микроскопе установлен револьвер на 5 объективов, что позволяет быстро переключаться между ними для выбора нужного увеличения. Также предусмотрено свободное гнездо для дополнительного объектива, что расширяет диапазон кратности.
Удобная фокусировка
Микроскоп удобен в использовании. Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены в нижней части штатива, что позволяет работать, не отрывая рук от стола. Настройка фокуса происходит легко и плавно, обеспечивая комфорт и эффективность.
Предметный столик
Для повышения эргономичности в микроскопе нет выдвижной зубчатой рейки по оси Х. Вместо этого используется механизм с ременной передачей, который плавно перемещает объекты. Это упрощает позиционирование образцов и делает работу более удобной.
Характеристики
| Монитор | IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 (на левом тубусе) |
| Метод исследования | светлое поле |
| Место использования | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 пикс |
| Габариты, мм | не более 200 x 436 x 400 (ШхВхД), без упаковки |
| Подсветка | светодиодная |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/50 |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Кадровая частота | 60@1920x1080 (HDMI) |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Увеличение, крат | 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) |
| Предметный столик, мм | 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки |
| Светофильтры | есть |
| Возможность записи видео | есть |
| Видео | *.h264, *.mp4 |
| Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
| Объективы | планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20х/0,40; 60хs/0,80) |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 |
| Тип лампы подсветки | 3 Вт |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1300 мВ при 1/30 с |
| Фото | *.jpg |
| Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Регулировка яркости | есть |
| Размер пикселя, мкм | 2,9x2,9 |
| Возможность подключения другого оборудования | фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) |
| Системные требования | не требует подключения к компьютеру |
| Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
| Окуляры | 10х/22, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) |
| Насадка | Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) |
| Корпус | цельнолитой алюминиевый |
| Чувствительный элемент | SONY Starvis CMOS, цветной, 1/2,8" (5,57x3,13 мм) |
| Источник питания камеры | сетевой адаптер 12 В/1 А |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (с ИК-фильтром) |
| Вес | не более 8 кг, без упаковки |
| Источник питания | сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Диафрагма | регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая |
| Число мегапикселей | 2 |
| Выход | HDMI 1.4, USB (мышь), SD (карты памяти до 32 ГБ) |
| Диапазон рабочих температур, ° С | –10... 50 |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| Конденсор | центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления "ласточкин хвост" |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48–75 |
| ПО, драйверы | HDMI: встроенное |
| Рабочее расстояние, мм | 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20х); 0,46 (60хs) |
Комплектация
- Цифровая камера MAGUS CHD10 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон)
- Монитор MAGUS MCD20
- Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов
- Конденсор Аббе
- Тринокулярная визуальная насадка
- Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10
- Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25
- Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный)
- Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный)
- Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком - 2 шт.
- Наглазник на окуляр - 2 шт.
- Светофильтр - 4 шт.
- Переходник под крепление C-mount для работы с камерой
- Флакон с иммерсионным маслом
- Сетевой шнур питания для микроскопа
- Пылезащитный чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон













































