| Производитель | Радио-Сервис |
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более |
Описание
| 1 Измерение сопротивления заземления | |||
|---|---|---|---|
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления для четырехпроводного метода измерений | |
| токовых Т1 - Т2 | потенциальных П1 - П2 | ||
| от 1 до 999 мОм | 30 Ом | 40 кОм | ± (0,03×R + 3 е.м.р.) |
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | ||
| от 0,1 до 99,9 Ом | 10 кОм | ||
| от 1 до 999 Ом | 40 кОм | ||
| от 1 до 9,99 кОм | |||
| Максимальная амплитуда напряжения помехи для сопротивлений | до 999 мОм | не более 12 В | |
| от 1,00 Ом до 9,99 кОм | не более 24 В | ||
| Измерительное напряжение и ток | не более 42 В и 250 мА, частота 128 Гц | ||
| Измерение сопротивления заземления с одними клещами | |||
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления с одними клещами для четырехпроводного метода измерений | |
| токовых Т1 - Т2 | потенциальных П1 - П2 | ||
| от 1 до 999 мОм | 30 Ом | 40 кОм | ±( 0,05 x R + R2 ∕ (300 x Rобщ)+3 е.м.р.) |
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | ||
| от 0,1 до 99,9 Ом | |||
| от 1 до 999 Ом | |||
| от 0,01 до 9,99 кОм | |||
| Диаметр обхвата измерительных клещей: КТИ-20/1 КТИ-20/2 | 50 мм 80 мм | ||
| Измерение сопротивления заземления двумя клещами | |||
| Диапазоны измерения сопротивления | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления | ||
| от 0,03 до 9,99 Ом | ± (0,1 x R + 3 е.м.р.) | ||
| от 10,0 до 99,9 Ом | ± (0,15×R + 3 е.м.р.) | ||
| Измерение амплитудного значения напряжения переменного тока 50 Гц | |||
| Диапазон измерения | от 1 до 300 В | ||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ± (0,05 x U + 3 е.м.р.) | ||
| Измерение силы переменного тока частотой 50 Гц с применением измерительных клещей | |||
| Диапазон измерения | от 1 до 250мА от 0,25 до 2,50 А | ||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ± (0,05 x I + 3 е.м.р.) | ||
| Дополнительно | |||
| Питание | Ni-MH аккумулятор 6 В, 2000 мА/ч или 5 элементов питания типоразмера АА | ||
| Диапазон рабочих температур | от -15 ºС до +50 ºС | ||
| Степень защиты корпуса | IP54 | ||
| Категория перенапряжения | CAT IV 300 В | ||
| Параметры | |||
| Размер в упаковке | 250 x 110 x 310 мм | ||
| Размер самого прибора | 88 x 105 x 245 мм | ||
| Масса прибора в упаковке | 3240 гр. | ||
| Масса самого прибора | 800 гр. | ||
Характеристики
| Производитель | Радио-Сервис |
| 800 гр. | |
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более |
Измеритель сопротивления заземления Радио-Сервис ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть
















