| Время непрерывной работы при нагрузке 100%, ч | 1,7 |
| Тип масла, sae|двигатель | SAE 10W-40 |
| Комплектация | Свечной ключ, Уплотнительные кольца, Соединительные фланцы и хомуты, Фильтр (Металлический) |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|двигатель | 3,3 |
| Тип|мотопомпа | Для сильно загрязнённой воды |
Описание
Мотопомпа A-iPower AWP100TX, работающая на бензине марки АИ-92, предназначена для откачки грязной воды из затопленных помещений, котлованов и болотистых местностей. Она станет незаменимым помощником при авариях на водопроводе, таянии снега и весенних паводках.
Мотопомпа может быть установлена как в частных домах, так и в загородных коттеджах. Она способна перекачивать грязную воду со скоростью 1716 литров в минуту, обеспечивая подъём воды на высоту до 30 метров. При загрузке на 100% время непрерывной работы составляет 2,2 часа.
Четырёхтактный двигатель с объёмом бака 3,6 литра обеспечивает расход топлива 1,4 литра в час. Благодаря воздушному охлаждению, мотопомпа не перегревается даже при полной нагрузке.
Модель A-iPower AWP100TX имеет массивное прямоугольное основание, обеспечивающее устойчивость. Это позволяет устанавливать её на любой поверхности: земле, досках или цементном полу. Скруглённые углы повышают безопасность использования, предотвращая получение травм при случайном ударе.
Характеристики
| Время непрерывной работы при нагрузке 100%, ч | 1,7 |
| Тип масла, sae|двигатель | SAE 10W-40 |
| Комплектация | Свечной ключ, Уплотнительные кольца, Соединительные фланцы и хомуты, Фильтр (Металлический) |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|двигатель | 3,3 |
| Тип|мотопомпа | Для сильно загрязнённой воды |
| Вес в упаковке, кг | 77 |
| Тип|двигатель | 4-тактный, OHV |
| Материал импеллера (крыльчатки)|мотопомпа | Чугунный |
| Производитель | A-iPower |
| Время всасывания жидкости, сек/м|мотопомпа | ≤120 |
| Звуковое давление lwa, дб | 86 |
| Класс защиты|генератор | IP23 |
| Присоединительные диаметры входного/выходного патрубка, мм|мотопомпа | 100/100 |
| Уровень шума на 7 м, дб | 106 |
| Производительность, л/мин|мотопомпа | 1717 |
| Наличие топливного крана|двигатель | Да |
| Объём двигателя, куб.см|двигатель | 420 |
| Температура перекачиваемой воды с|мотопомпа | ≤40℃ |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|двигатель | 3800\3400 |
| Максимальная высота подъема жидкости, м|мотопомпа | 32 |
| Сечение профиля рамы, мм | 32 |
| Вес изделия, кг | 73,4 |
| Максимальная высота всасывания жидкости, м|мотопомпа | 8 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Количество цилиндров|двигатель | 1 |
| Объем масляного картера, л|двигатель | 1,1 |
| Материал профиля рамы | Стальная труба |
| Размер грязевых частиц, мм|мотопомпа | 30 |
| Габаритные размеры изделия (дхшхв), мм | 740х560х580 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 755х575х610 |
| Тип охлаждения|двигатель | Воздушное |
| Материал прокладки сальника|мотопомпа | Карбид кремния |






















