| Производитель | СТРОЙПРИБОР |
| Госреестр | Да |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 % |
| Потребляемый ток | без подсветки дисплея - 25 мА с подсветкой дисплея - 85 мА |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |
Описание
Характеристики
| Производитель | СТРОЙПРИБОР |
| Госреестр | Да |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 % |
| Потребляемый ток | без подсветки дисплея - 25 мА с подсветкой дисплея - 85 мА |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |
| Напряжение питания | 3 В |
| Габаритные размеры | 170 х 110 х 440 мм |
| Диапазон измерения перемещений | 0...23 мм |
| Масса | 3 кг |
| Диапазон измерений силы | 0,4...10 кН |
| Диапазон индикации скорости нагружения | от 0,02 до 0,2 кН/с |
Адгезиметр ПСО-10МГ4АД/23 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть






























